Nizinna 2009-07b
Z eko
| Nizinna | |
| | |
| dzielnica | Półwieś |
| ulica | Nizinna |
| GPS (targeo) | 50.6803664,17.893541 (zumi.pl) |
| najbliższe otoczenie | sad, pola |
| kształt wysypiska | teren płaski, rozłożone równomiernie na całej powierzchni |
| powierzchnia | ok.4x4m |
| odpady | budowlane, domowe |
| opis zawartości wysypiska: | |
inne
| |
| data opisu miejsca: 2009-07 | |
| Uwagi: Śmieci rozrzucone w skupisku drzew (czapla) | |
tworzywa sztuczne = worki, butelki, wykładzina, gruba folia odpady budowlane = kilka cegieł (czapla)
inne